| 会社名 | ベルエアーシステムズ株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和52年7月21日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表取締役 | 伊藤 壮一郎 |
| 社員数 | 79名 |
| 事業内容 | 3D CADによる自動車部品の設計 |
| 労働者派遣業 | 許可番号 派 23-302309 |
アクセス
ベルエアーシステムズ株式会社
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字東荒子79-1
アクセス:JR岡崎駅から徒歩3分
| 会社名 | ベルエアーシステムズ株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和52年7月21日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表取締役 | 伊藤 壮一郎 |
| 社員数 | 79名 |
| 事業内容 | 3D CADによる自動車部品の設計 |
| 労働者派遣業 | 許可番号 派 23-302309 |
ベルエアーシステムズ株式会社
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字東荒子79-1
アクセス:JR岡崎駅から徒歩3分